2025-04-17 15:08
来源:本站
山东省慈善总会2025年第一季度共接收社会各界捐赠善款合计3799082.72元,现予以公示。
捐赠人/单位名称 | 金额(元) |
慈善捐赠 | |
中国冶金地质总局山东局 | 16600.00 |
山东省土地发展集团有限公司 | 9300.00 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 91400.00 |
山东省商业集团有限公司 | 693633.76 |
山东黄金集团有限公司 | 88250.00 |
中国光大银行股份有限公司济南分行 | 34715.00 |
中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司 | 117181.00 |
“大爱山东 彩虹助学”爱心月捐 | 3676.91 |
爱心人士 | 119718.23 |
定向捐赠 | |
中华慈善总会(“科跃奇”项目) | 166881.00 |
中华慈善总会(“微笑列车”项目) | 305563.00 |
中华慈善总会(第二届中华慈善数字公益节共建幸福家园活动) | 1888584.42 |
山东香农软件科技有限公司(定向助医) | 100000.00 |
毕*挺(定向助困) | 5600.00 |
援助西藏抗震救灾 | |
山东省淮安商会 | 8000.00 |
山东省南通商会 | 10000.00 |
赵*和 | 1000.00 |
董*友 | 4200.00 |
吴*军 | 500.00 |
胡*娜 | 200.00 |
匿名 | 12.25 |
网络捐赠 | 134067.15 |
合计 | 3799082.72 |
注:网络捐赠详情已通过民政部指定公开募捐平台公示,此处不再公示明细。
户名:山东省慈善总会
账号:3718 9999 1013 0008 30229
开户行:交通银行济南自贸区分行
税号:51370000MJD6004985
户名:山东省慈善总会(SHANDONG CHARITY FEDERATION)
账号:2065 2554 0449
开户行:中国银行股份有限公司济南市东支行(BANK OF CHINA JINAN SHIDONG SUB-BRANCH)
地 址:山东省济南市经十路9777号(NO.9777 Jingshi Road,Lixia District Jinan, Shandong,China)SWIFT CODE:BKCHCNBJ500
备注:请注明捐款用途
地址:济南市经十东路33444号 联系电话:0531-58171711 邮编:250100
Copyright Right 2012 山东省慈善总会 鲁ICP备13011102号-2
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
山东省慈善总会微信公众号